Bergisches Land
| Voglmayr, Anne | ||
|
| Voglmayr, Anne | ||
|
| Voglmayr, Anne | ||
|
| SEIBEL, Monika | ||
|
| Galunder, Rainer (Hrsg.) | ||
|
| Frank Dix | ||
|
| Inge Trott | ||
|
| Anne Voglmayr | ||
|
| Herbert Nicke | ||
|
| Herbert Nicke | ||
|
| Herbert Nicke | ||
|
| Birgit Rosendahl-Kraas | ||
|
| Voglmayer, Anne | ||
|
| Siepmann, Karl Egon; Härting, Günter & Engelbert, Werner | ||
|
| Neumann, Roland U. & Propach, Stephan | ||
|
| Wald, Renate | ||
|
| Goebel, Klaus (Hrsg.) | ||
|
| Engelbert, Werner & Helmert, Heinz-Werner | ||
|
| Schleper, Thomas & Ruland, Peter | ||
|
| Trott, Inge | ||
|
| Mehlau, Anneliese (Hrsg.) | ||
|
| Karikaturen von Hans Leschnik | ||
|
Bergischer Geschichtsverein - Oberbergische Abteilung e.V.
|
| Weirich, Hans & Wirths, Lothar | ||
|
Bildermappen mit losen Federzeichnungen von Werner Engelbert
| Werner Engelbert | ||
|
| Werner Engelbert | ||
|
Oberbergische Volkskunde und gesammelte Anekdoten
| Birkholz, Ernst | ||
|
Straße der Arbeit
| Gries, Rainer; Hundt, Günter & Nicke, Herbert | ||
|
| Patzke, Harald | ||
|
Oberbergische Geschichten
| Voglmayr, Anne | ||
|





























